Crypto markets
Prices, 24h performance, market cap and volume for tracked crypto assets.
Tracked assets47 Projekte
| Asset | Preis | 24h | Trend | Marktkapitalisierung | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| $76.855,60 | -0.51% | $1.54T | $211.76M | ||
| $2.483,79 | -1.59% | $303.95B | $246.13M | ||
| $0,9997 | -0.03% | $183.45B | $187.65M | ||
| $717,70 | -1.50% | $95.57B | $7.63M | ||
| $1,3456 | -1.46% | $84.61B | $23.13M | ||
| $1,0003 | +0.03% | $74.28B | $187.65M | ||
| $99,61 | -2.34% | $58.40B | $51.72M | ||
| $0,33859 | -0.46% | $32.15B | $4.38M | ||
| $1.062,48 | -5.90% | $17.99B | $44.07M | ||
| $0,08276 | -2.50% | $12.90B | $18.90M | ||
| $11,271 | -1.98% | $8.43B | $4.23M | ||
| $0,2040 | -1.69% | $7.50B | $3.91M | ||
| $0,1780 | -1.01% | $6.20B | $1.87M | ||
| $222,20 | -1.81% | $4.46B | $2.22M | ||
| $54,06 | +0.33% | $4.20B | $4.65M | ||
| $6,183 | -2.94% | $3.85B | $10.83M | ||
| $1,3460 | -2.46% | $3.75B | $1.31M | ||
| $7,326 | -0.77% | $3.42B | $1.33M | ||
| $0,07543 | +0.73% | $3.31B | $919.02K | ||
| $2,305 | -2.82% | $3.02B | $5.94M | ||
| $0,7034 | -3.42% | $2.88B | $11.19M | ||
| $233,20 | +0.17% | $2.64B | $3.29M | ||
| $124,97 | -0.86% | $1.93B | $4.23M | ||
| $1,0094 | -0.63% | $1.72B | $1.90M | ||
![]() | $0,3435 | -1.66% | $1.67B | $2.61M | |
| $2,771 | +1.69% | $1.54B | $1.69M | ||
![]() | $0,3803 | -4.40% | $1.37B | $5.31M | |
| $7,522 | -1.32% | $1.19B | $873.84K | ||
| $0,09602 | -0.63% | $1.03B | $636.37K | ||
| $0,1347 | -4.48% | $899.54M | $4.95M | ||
| $0,09752 | +5.42% | $881.65M | $1.05M | ||
| $0,9907 | +22.93% | $820.05M | $28.76M | ||
| $1,591 | -0.69% | $800.57M | $435.71K | ||
| $0,2326 | -4.00% | $772.09M | $762.64K | ||
| $1,3750 | -0.65% | $763.97M | $504.08K | ||
| $0,007736 | +1.61% | $665.18M | $371.65K | ||
| $5,977 | +0.54% | $597.53M | $1.42M | ||
| $0,3473 | +4.04% | $540.68M | $1.91M | ||
| $0,5872 | -2.15% | $510.99M | $1.61M | ||
| $0,2660 | -0.08% | $496.22M | $659.55K | ||
| $0,3617 | -2.85% | $301.71M | $248.18K | ||
| $0,1225 | -1.05% | $245.00M | $167.62K | ||
| $0,09484 | -1.06% | $218.10M | $1.15M | ||
| $0,01848 | +0.43% | $202.20M | $207.21K | ||
| $0,5072 | -1.34% | $166.71M | $97.98K | ||
| $2,327 | +2.96% | $164.14M | $374.92K | ||
| $0,00005291 | +0.23% | $27.34M | $219.94K |
Die Marktabdeckung dient nur Informationszwecken. Eine Aufnahme ist keine Empfehlung oder Billigung; Daten können verzögert, unvollständig oder nicht verfügbar sein. Risikohinweis

