Kryptomärkte
Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Performance, Trend und Volumen der beobachteten Kryptoassets.
Info
Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Performance, Trend und Volumen der beobachteten Kryptoassets.
Beobachtete Assets171 Projekte
| Vermögenswert | Preis | Trend | Volumen 24 Std. | ||
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $65.000,00 | +0.01% | -13.26% | Historie wird gesammelt… | ≈ $3.27B |
EthereumETH | $1.818,20 | +0.00% | -13.87% | Historie wird gesammelt… | ≈ $1.43B |
USDCUSDC | $0,9997 | +0.00% | -0.01% | Historie wird gesammelt… | ≈ $669.10M |
XRPXRP | $0,9578 | +0.01% | -12.38% | Historie wird gesammelt… | ≈ $391.67M |
SolanaSOL | $71,18 | +0.00% | -17.91% | Historie wird gesammelt… | ≈ $377.82M |
TetherUSDT | $0,9990 | -0.04% | +0.01% | Historie wird gesammelt… | ≈ $290.95M |
ZcashZEC | $887,49 | +0.00% | -23.97% | Historie wird gesammelt… | ≈ $103.46M |
StellarXLM | $0,13772 | -0.00% | -6.93% | Historie wird gesammelt… | ≈ $100.90M |
HyperliquidHYPE | $66,894 | +0.01% | -10.73% | Historie wird gesammelt… | ≈ $95.37M |
MoneroXMR | $496,35 | +0.01% | -15.94% | Historie wird gesammelt… | ≈ $75.81M |
AsterASTER | $0,6989 | +0.06% | -12.16% | Historie wird gesammelt… | ≈ $72.00M |
DogecoinDOGE | $0,059372 | +0.01% | -14.40% | Historie wird gesammelt… | ≈ $65.66M |
PepePEPE | $0,00000389 | -0.00% | -26.66% | Historie wird gesammelt… | ≈ $63.87M |
EthenaENA | $0,11698 | -0.03% | -26.52% | Historie wird gesammelt… | ≈ $61.52M |
BNBBNB | $597,091 | +0.00% | -14.05% | Historie wird gesammelt… | ≈ $51.27M |
NEAR ProtocolNEAR | $3,1616 | +0.01% | -12.50% | Historie wird gesammelt… | ≈ $48.08M |
AaveAAVE | $108,88 | +0.00% | -18.01% | Historie wird gesammelt… | ≈ $46.82M |
LighterLIT | $2,6965 | -0.04% | -18.28% | Historie wird gesammelt… | ≈ $41.57M |
LitecoinLTC | $44,878 | -0.00% | -14.14% | Historie wird gesammelt… | ≈ $38.16M |
ChainlinkLINK | $9,1496 | +0.00% | -14.35% | Historie wird gesammelt… | ≈ $37.56M |
SuiSUI | $0,7213 | +0.00% | -16.08% | Historie wird gesammelt… | ≈ $37.05M |
BittensorTAO | $189,177 | -0.01% | -15.95% | Historie wird gesammelt… | ≈ $34.71M |
UniswapUNI | $5,1221 | -0.01% | -26.22% | Historie wird gesammelt… | ≈ $31.10M |
Tether GoldXAUT | $3.835,50 | -0.17% | -6.12% | Historie wird gesammelt… | ≈ $30.62M |
PolkadotDOT | $0,7289 | -0.01% | -17.71% | Historie wird gesammelt… | ≈ $27.61M |
AvalancheAVAX | $7,1609 | -0.00% | -18.31% | Historie wird gesammelt… | ≈ $27.41M |
ArbitrumARB | $0,1325 | -0.02% | -28.48% | Historie wird gesammelt… | ≈ $24.39M |
CardanoADA | $0,15338 | +0.00% | -13.75% | Historie wird gesammelt… | ≈ $20.36M |
Shiba InuSHIB | $0,00000387 | -0.01% | -13.54% | Historie wird gesammelt… | ≈ $18.94M |
TRONTRX | $0,3073 | +0.01% | -3.18% | Historie wird gesammelt… | ≈ $17.38M |
WorldcoinWLD | $0,26853 | +0.00% | -18.46% | Historie wird gesammelt… | ≈ $12.73M |
Pump.funPUMP | $0,0042122 | +0.01% | -21.83% | Historie wird gesammelt… | ≈ $12.61M |
LayerZeroZRO | $1,4457 | +0.05% | -1.66% | Historie wird gesammelt… | ≈ $12.55M |
OKBOKB | $84,564 | -0.02% | -11.91% | Historie wird gesammelt… | ≈ $10.91M |
dogwifhatWIF | $0,20836 | +0.01% | -17.36% | Historie wird gesammelt… | ≈ $10.77M |
InjectiveINJ | $7,7461 | -0.01% | -18.08% | Historie wird gesammelt… | ≈ $10.22M |
FilecoinFIL | $0,6087 | +0.00% | -20.58% | Historie wird gesammelt… | ≈ $8.79M |
OndoONDO | $0,30724 | +0.01% | -18.60% | Historie wird gesammelt… | ≈ $7.97M |
HederaHBAR | $0,05779 | -0.01% | -14.54% | Historie wird gesammelt… | ≈ $7.88M |
MantleMNT | $0,3631 | -0.03% | -19.43% | Historie wird gesammelt… | ≈ $7.86M |
| $2,4625 | +0.16% | -1.24% | Historie wird gesammelt… | ≈ $6.64M | |
Ethena USDeUSDE | $0,9997 | +0.00% | +0.04% | Historie wird gesammelt… | ≈ $6.09M |
Bitcoin CashBCH | $208,44 | +0.00% | -13.79% | Historie wird gesammelt… | ≈ $5.86M |
GramGRAM | $1,0363 | +0.01% | +0.76% | Historie wird gesammelt… | ≈ $5.20M |
PlasmaXPL | $0,045008 | +0.05% | -18.92% | Historie wird gesammelt… | ≈ $4.87M |
PAX GoldPAXG | $3.838,79 | 0.00% | Historie wird gesammelt… | ≈ $4.87M | |
| $0,13197 | +0.01% | -8.71% | Historie wird gesammelt… | ≈ $4.69M | |
Pudgy PenguinsPENGU | $0,0049949 | -0.00% | -22.99% | Historie wird gesammelt… | ≈ $4.49M |
| $0,9997 | +0.03% | Historie wird gesammelt… | ≈ $4.28M | ||
XDC NetworkXDC | $0,029326 | +0.02% | -0.95% | Historie wird gesammelt… | ≈ $3.98M |
Marktabdeckung
Die Abdeckung variiert je Vermögenswert, Daten können unvollständig oder verzögert sein und gelistete Märkte sind keine Empfehlungen; siehe Methodik, Risikohinweise und Affiliate-Offenlegung.