Kryptomärkte
Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Performance, Trend und Volumen der beobachteten Kryptoassets.
Beobachtete Assets157 Projekte
| Asset | Preis | 24 Std. | 7 Tage | Trend | Volumen 24 Std. |
|---|---|---|---|---|---|
| $0,004426 | +2.93% | -1.08% | Historie wird gesammelt… | $205.63K | |
| $0,002909 | +0.31% | +10.71% | Historie wird gesammelt… | $202.58K | |
| $0,2539 | +0.20% | -4.00% | Historie wird gesammelt… | $197.58K | |
| $0,1884 | +4.03% | +10.41% | Historie wird gesammelt… | $190.74K | |
| $61,041 | -0.34% | -6.10% | Historie wird gesammelt… | $186.80K | |
| $0,006425 | +1.36% | +0.84% | Historie wird gesammelt… | $185.53K | |
| $0,007363 | +2.67% | -3.31% | Historie wird gesammelt… | $178.38K | |
| $16,88 | +7.17% | +8.19% | Historie wird gesammelt… | $170.54K | |
| $0,07466 | +1.48% | +4.68% | Historie wird gesammelt… | $169.44K | |
| $0,9491 | +2.43% | +5.15% | Historie wird gesammelt… | $160.34K | |
| $0,9988 | +0.00% | — | Historie wird gesammelt… | $159.12K | |
| $0,008986 | +1.94% | +2.27% | Historie wird gesammelt… | $156.76K | |
| $0,010824 | +1.23% | +3.80% | Historie wird gesammelt… | $149.56K | |
| $0,008083 | +3.72% | +0.85% | Historie wird gesammelt… | $140.75K | |
| $0,03479 | +0.43% | +3.84% | Historie wird gesammelt… | $140.52K | |
| $0,02747 | +2.27% | +6.43% | Historie wird gesammelt… | $139.92K | |
| $2,833 | +0.96% | +5.64% | Historie wird gesammelt… | $129.05K | |
| $0,01893 | +4.13% | +5.48% | Historie wird gesammelt… | $122.76K | |
| $0,006371 | -0.73% | +9.11% | Historie wird gesammelt… | $120.10K | |
| $0,02954 | +11.35% | +2.64% | Historie wird gesammelt… | $119.91K | |
| $0,1211 | +1.25% | +1.16% | Historie wird gesammelt… | $112.53K | |
| $0,0004515 | +3.27% | +6.51% | Historie wird gesammelt… | $109.80K | |
| $0,07939 | +1.04% | +8.18% | Historie wird gesammelt… | $108.89K | |
| $0,07402 | +0.94% | +2.03% | Historie wird gesammelt… | $106.92K | |
| $0,5013 | +2.03% | +0.79% | Historie wird gesammelt… | $101.47K | |
| $3,93 | +2.40% | -19.25% | Historie wird gesammelt… | $84.07K | |
| $1,9292 | +0.01% | — | Historie wird gesammelt… | $80.39K | |
| $1,3740 | +2.77% | +0.15% | Historie wird gesammelt… | $80.11K | |
| $2,133 | +0.76% | +1.68% | Historie wird gesammelt… | $78.27K | |
| $0,8722 | -0.62% | +0.37% | Historie wird gesammelt… | $68.33K | |
| $0,01069 | +2.10% | -0.93% | Historie wird gesammelt… | $64.88K | |
| $0,09276 | +0.41% | -3.61% | Historie wird gesammelt… | $61.41K | |
| $0,06268 | +1.39% | -0.64% | Historie wird gesammelt… | $61.21K | |
| $0,09100 | +2.16% | +2.75% | Historie wird gesammelt… | $58.69K | |
| $0,04553 | +2.31% | +0.83% | Historie wird gesammelt… | $58.26K | |
| $113,74 | +0.01% | — | Historie wird gesammelt… | $56.52K | |
| $0,007150 | +0.62% | +3.36% | Historie wird gesammelt… | $56.46K | |
| $2.101,00 | +1.84% | -2.06% | Historie wird gesammelt… | $56.35K | |
| $0,03350 | +2.76% | -2.62% | Historie wird gesammelt… | $54.95K | |
| $0,2055 | +0.34% | -6.16% | Historie wird gesammelt… | $45.83K | |
| $0,5284 | +5.46% | -4.20% | Historie wird gesammelt… | $41.69K | |
| $0,5687 | +2.91% | -0.14% | Historie wird gesammelt… | $37.84K | |
| $0,1071 | -0.68% | +6.64% | Historie wird gesammelt… | $36.36K | |
| $0,03422 | +1.88% | +4.45% | Historie wird gesammelt… | $27.01K | |
| $0,06633 | -1.35% | +4.94% | Historie wird gesammelt… | $22.39K | |
| $8,917 | -0.83% | -3.15% | Historie wird gesammelt… | $20.55K | |
| $0,03790 | -0.78% | +8.29% | Historie wird gesammelt… | $20.34K | |
| $7,367 | +3.27% | -1.78% | Historie wird gesammelt… | $17.23K | |
| $0,0000003215 | +1.70% | +2.62% | Historie wird gesammelt… | $13.06K | |
| $1,672 | +2.39% | -1.30% | Historie wird gesammelt… | $10.88K |
Die Marktabdeckung dient nur Informationszwecken. Eine Aufnahme ist keine Empfehlung oder Billigung; Daten können verzögert, unvollständig oder nicht verfügbar sein. Risikohinweis